VERÓNICA FERNANDA SÁNCHEZ BARRAGAN
CATRINAS · Slowpitch Femenil
Bateo · Temporada 2026
3Juegos
.286Porcentaje de bateo
7Turnos al bat
2Hits
0Carreras
0Dobles
0Triples
0Cuadrangulares
1Carreras impulsadas
1Bases por bolas
0Bases robadas
| Rival | Fecha | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AGUERRIDAS | 18 ago | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| vs FENIX INTER | 3 sep | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| vs TEAM SARITAS | 22 sep | 4 |
Defensa
0Outs realizados
1Asistencias
2Errores
| Rival | Fecha | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|
| vs AGUERRIDAS | 18 ago | 0 | 0 | 0 |
| vs FENIX INTER | 3 sep | 0 | 1 | 2 |
| vs TEAM SARITAS | 22 sep | 0 | 0 | 0 |

