JUDITH ALTAGRACIA QUINTEROS GONZALEZ
CATRINAS · Slowpitch Femenil
Bateo · Temporada 2026
7Juegos
.421Porcentaje de bateo
19Turnos al bat
8Hits
7Carreras
0Dobles
1Triples
0Cuadrangulares
3Carreras impulsadas
0Bases por bolas
0Bases robadas
| Rival | Fecha | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs BAKETONAS | 31 jul | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| vs VIPERS | 7 ago | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| vs FELINAS | 12 ago | 3 |
Defensa
11Outs realizados
1Asistencias
1Errores
| Rival | Fecha | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|
| vs BAKETONAS | 31 jul | 7 | 1 | 1 |
| vs QUEENS GAME | 25 ago | 1 | 0 | 0 |
| vs QUEENS GAME | 1 oct | 3 | 0 | 0 |

