ENRIQUE LUNA
LA FAMILIA PAZ · Bola Puesta Varonil
Bateo · Temporada 2026
4Juegos
.222Porcentaje de bateo
9Turnos al bat
2Hits
6Carreras
0Dobles
0Triples
0Cuadrangulares
2Carreras impulsadas
1Bases por bolas
0Bases robadas
| Rival | Fecha | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs DUCKS | 28 jul | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| vs LA PLEBADA VARONIL | 13 ago | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| vs DRAGONES | 10 sep | 2 |
Defensa
5Outs realizados
1Asistencias
0Errores
| Rival | Fecha | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|
| vs DUCKS | 28 jul | 3 | 1 | 0 |
| vs LA PLEBADA VARONIL | 13 ago | 2 | 0 | 0 |
| vs DRAGONES | 10 sep | 0 | 0 | 0 |

