ALEX OSANTE ZUBIA
DRAGONES · Bola Puesta Varonil
Bateo · Temporada 2026
4Juegos
.429Porcentaje de bateo
7Turnos al bat
3Hits
3Carreras
1Dobles
0Triples
0Cuadrangulares
0Carreras impulsadas
3Bases por bolas
0Bases robadas
| Rival | Fecha | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs CASPER | 5 ago | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| vs MAREA NEGRA | 1 sep | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| vs LA FAMILIA PAZ | 10 sep | 1 |
Defensa
2Outs realizados
1Asistencias
4Errores
| Rival | Fecha | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|
| vs CASPER | 5 ago | 0 | 0 | 4 |
| vs MAREA NEGRA | 1 sep | 0 | 1 | 0 |
| vs LA FAMILIA PAZ | 10 sep | 0 | 0 | 0 |

