Nubia Magdalena Márquez Araiza
FENIX ROSA · ELITE FEMENIL-BOLA PUESTA
Bateo · Temporada 1
3Juegos
.500Porcentaje de bateo
8Turnos al bat
4Hits
1Carreras
0Dobles
0Triples
0Cuadrangulares
3Carreras impulsadas
2Bases por bolas
0Bases robadas
| Rival | Fecha | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs PANTERAS | 14 sep | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| vs LA PLEBADA | 7 oct | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| vs LEONAS | 14 oct | 4 |
Defensa
4Outs realizados
0Asistencias
2Errores
| Rival | Fecha | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|
| vs PANTERAS | 14 sep | 1 | 0 | 1 |
| vs LA PLEBADA | 7 oct | 0 | 0 | 0 |
| vs LEONAS | 14 oct | 3 | 0 | 1 |

