Manuel Renteria Benitez
CASPER · Bola Puesta Varonil
Bateo · Temporada 2026
4Juegos
.455Porcentaje de bateo
11Turnos al bat
5Hits
7Carreras
2Dobles
0Triples
0Cuadrangulares
2Carreras impulsadas
0Bases por bolas
0Bases robadas
| Rival | Fecha | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs BECERROS | 28 jul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| vs DRAGONES | 18 ago | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| vs CAPACITACIONES ACSA | 1 sep | 3 |
Defensa
6Outs realizados
8Asistencias
0Errores
| Rival | Fecha | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|
| vs BECERROS | 28 jul | 3 | 3 | 0 |
| vs DRAGONES | 18 ago | 1 | 2 | 0 |
| vs CAPACITACIONES ACSA | 1 sep | 2 | 3 | 0 |

