ANDREA DE JESUS JIMENEZ PATIÑO
VIPERS · Slowpitch Femenil
Bateo · Temporada 2026
6Juegos
.632Porcentaje de bateo
19Turnos al bat
12Hits
8Carreras
0Dobles
3Triples
0Cuadrangulares
6Carreras impulsadas
3Bases por bolas
0Bases robadas
| Rival | Fecha | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs QUEENS GAME | 30 jul | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| vs CATRINAS | 7 ago | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| vs FELINAS | 27 ago | 2 |
Defensa
8Outs realizados
2Asistencias
3Errores
| Rival | Fecha | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|
| vs QUEENS GAME | 30 jul | 0 | 0 | 0 |
| vs CATRINAS | 7 ago | 0 | 0 | 0 |
| vs FELINAS | 27 ago | 3 | 0 | 0 |

