FERNANDO ANDRADE SAMANIEGO
DRAGONES · Bola Puesta Varonil
Bateo · Temporada 2026
3Juegos
.333Porcentaje de bateo
6Turnos al bat
2Hits
0Carreras
0Dobles
0Triples
0Cuadrangulares
1Carreras impulsadas
0Bases por bolas
0Bases robadas
| Rival | Fecha | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs CASPER | 18 ago | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| vs LA FAMILIA PAZ | 10 sep | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| vs DSEM | 6 oct | 3 |
Defensa
3Outs realizados
1Asistencias
0Errores
| Rival | Fecha | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|
| vs CASPER | 18 ago | 2 | 0 | 0 |
| vs LA FAMILIA PAZ | 10 sep | 1 | 1 | 0 |
| vs DSEM | 6 oct | 0 | 0 | 0 |

