ANGEL OLVERA
DUCKS · Bola Puesta Varonil
Bateo · Temporada 2026
6Juegos
.438Porcentaje de bateo
16Turnos al bat
7Hits
8Carreras
2Dobles
0Triples
0Cuadrangulares
1Carreras impulsadas
3Bases por bolas
0Bases robadas
| Rival | Fecha | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs SOLUCIONES SUSTENTABLES | 21 jul | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| vs LA FAMILIA PAZ | 28 jul | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| vs LA PLEBADA VARONIL | 18 ago |
Defensa
8Outs realizados
0Asistencias
3Errores
| Rival | Fecha | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|
| vs SOLUCIONES SUSTENTABLES | 21 jul | 0 | 0 | 0 |
| vs LA FAMILIA PAZ | 28 jul | 0 | 0 | 0 |
| vs LA PLEBADA VARONIL | 18 ago | 1 | 0 | 0 |

