Arturo Sanchez
CASPER · Bola Puesta Varonil
Bateo · Temporada 2026
5Juegos
.688Porcentaje de bateo
16Turnos al bat
11Hits
9Carreras
5Dobles
2Triples
0Cuadrangulares
9Carreras impulsadas
0Bases por bolas
0Bases robadas
| Rival | Fecha | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AMIC PIRATAS | 22 jul | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| vs DRAGONES | 18 ago | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| vs LOS PARIENTES | 28 ago | 4 |
Defensa
6Outs realizados
11Asistencias
4Errores
| Rival | Fecha | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|
| vs AMIC PIRATAS | 22 jul | 3 | 0 | 2 |
| vs LOS PARIENTES | 28 ago | 0 | 2 | 1 |
| vs SERYPRO | 10 sep | 2 | 3 | 0 |

