ABRAHAM ANDRADE ESPINOZA
DRAGONES · Bola Puesta Varonil
Bateo · Temporada 2026
4Juegos
.333Porcentaje de bateo
9Turnos al bat
3Hits
4Carreras
1Dobles
0Triples
0Cuadrangulares
2Carreras impulsadas
1Bases por bolas
0Bases robadas
| Rival | Fecha | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs CASPER | 5 ago | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| vs CASPER | 18 ago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| vs MAREA NEGRA | 1 sep | 4 |
Defensa
1Outs realizados
0Asistencias
2Errores
| Rival | Fecha | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|
| vs CASPER | 5 ago | 0 | 0 | 0 |
| vs CASPER | 18 ago | 0 | 0 | 0 |
| vs MAREA NEGRA | 1 sep | 0 | 0 | 0 |

