MARIO VALENZUELA NAVARRO
PAFUS · Slowpitch varonil
Bateo · Temporada 1
6Juegos
.478Porcentaje de bateo
23Turnos al bat
11Hits
9Carreras
4Dobles
1Triples
0Cuadrangulares
4Carreras impulsadas
1Bases por bolas
0Bases robadas
| Rival | Fecha | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LA PLEBADA SV | 7 ago | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 |
| vs TACOS HV | 18 ago | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| vs BRAVOS DE LA S | 28 ago | 3 |
Defensa
8Outs realizados
1Asistencias
0Errores
| Rival | Fecha | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|
| vs LA PLEBADA SV | 7 ago | 2 | 0 | 0 |
| vs TACOS HV | 18 ago | 0 | 0 | 0 |
| vs BRAVOS DE LA S | 28 ago | 4 | 0 | 0 |

