FRANCISCO ALFREDO RUIZ LEON
DRAGONES · Bola Puesta Varonil
Bateo · Temporada 2026
5Juegos
.417Porcentaje de bateo
12Turnos al bat
5Hits
3Carreras
1Dobles
0Triples
0Cuadrangulares
4Carreras impulsadas
1Bases por bolas
0Bases robadas
| Rival | Fecha | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs CASPER | 5 ago | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| vs CASPER | 18 ago | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| vs MAREA NEGRA | 1 sep | 3 |
Defensa
3Outs realizados
1Asistencias
1Errores
| Rival | Fecha | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|
| vs MAREA NEGRA | 1 sep | 1 | 0 | 0 |
| vs LA FAMILIA PAZ | 10 sep | 1 | 0 | 0 |
| vs DSEM | 6 oct | 1 | 1 | 1 |

