Guadalupe Aracely Gonzalez Salazar
LA PLEBADA · ELITE FEMENIL-BOLA PUESTA
Bateo · Temporada 1
3Juegos
.556Porcentaje de bateo
9Turnos al bat
5Hits
4Carreras
0Dobles
1Triples
0Cuadrangulares
5Carreras impulsadas
1Bases por bolas
0Bases robadas
| Rival | Fecha | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs FENIX ROSA | 7 oct | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .500 |
| vs FORAJIDAS | 14 oct | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 |
| vs LEONAS | 19 oct | 2 |
Defensa
5Outs realizados
0Asistencias
2Errores
| Rival | Fecha | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|
| vs FENIX ROSA | 7 oct | 3 | 0 | 1 |
| vs FORAJIDAS | 14 oct | 0 | 0 | 0 |
| vs LEONAS | 19 oct | 2 | 0 | 1 |

