Martin Eduardo Medrano Jimenez
CAPACITACIONES ACSA · Bola Puesta Varonil
Bateo · Temporada 2026
4Juegos
.600Porcentaje de bateo
15Turnos al bat
9Hits
5Carreras
5Dobles
0Triples
1Cuadrangulares
14Carreras impulsadas
1Bases por bolas
0Bases robadas
| Rival | Fecha | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs CASPER | 1 sep | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .667 |
| vs CENTURIONES | 9 sep | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| vs DSEM | 25 sep | 5 |
Defensa
7Outs realizados
12Asistencias
7Errores
| Rival | Fecha | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|
| vs CASPER | 1 sep | 1 | 0 | 0 |
| vs CENTURIONES | 9 sep | 4 | 1 | 0 |
| vs DSEM | 25 sep | 1 | 8 | 4 |

