Carlos Javier Jiménez Chávez
CASPER · Bola Puesta Varonil
Bateo · Temporada 2026
4Juegos
.500Porcentaje de bateo
10Turnos al bat
5Hits
4Carreras
0Dobles
1Triples
0Cuadrangulares
2Carreras impulsadas
1Bases por bolas
0Bases robadas
| Rival | Fecha | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | BR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs BECERROS | 28 jul | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| vs DRAGONES | 18 ago | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| vs CAPACITACIONES ACSA | 1 sep | 1 |
Defensa
2Outs realizados
2Asistencias
2Errores
| Rival | Fecha | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|
| vs BECERROS | 28 jul | 1 | 0 | 1 |
| vs DRAGONES | 18 ago | 0 | 0 | 0 |
| vs SOLUCIONES SUSTENTABLES | 5 oct | 1 | 2 | 1 |

